| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 甘肃省党员干部教育基地2021年米面油调味品采购项目 | ||
| 品目 | 货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品 | ||
| 采购单位 | 甘肃省党员干部教育基地 | ||
| 行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2021年04月07日 16:43 |
| 获取采购文件时间 | 2021年04月08日至2021年04月14日 每日上午:9:00 至 11:00 下午:15:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 响应文件递交地点 | 甘肃西招国际招标有限公司(甘肃省兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24层) | ||
| 响应文件开启时间 | 2021年04月19日 09:30 | ||
| 响应文件开启地点 | 甘肃西招国际招标有限公司(甘肃省兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24层) | ||
| 预算金额 | ¥68.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李晓娣 | ||
| 项目联系电话 | 18919066430 | ||
| 采购单位 | 甘肃省党员干部教育基地 | ||
| 采购单位地址 | 兰州市城关区东岗西路543号 | ||
| 采购单位联系方式 | 郑元成、葸正洋 13919257566、18393070930 | ||
| 代理机构名称 | 甘肃西招国际招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24层 | ||
| 代理机构联系方式 | 李晓娣18919066430 | ||
项目概况
甘肃省党员干部教育基地2021年米面油调味品采购项目 采购项目的潜在供应商应在甘肃西招国际招标有限公司(甘肃省兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24层)获取采购文件,并于2021年04月19日 09点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:0876-2112060
项目名称:甘肃省党员干部教育基地2021年米面油调味品采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:68.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):68.0000000 万元(人民币)
采购需求:
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| 1 | 牛肉面专用粉 | 25kg | 袋 |
| 2 | 面粉 | 25kg | 袋 |
| 3 | 低筋面点面粉 | 22.68kg | 袋 |
| 4 | 荞麦面粉 | 5kg | 袋 |
| 5 | 香米 | 25kg | 袋 |
| 6 | 大米 | 25kg | 袋 |
| 7 | 胡麻油 | 5L | 桶 |
| 8 | 菜仔油 | 5L | 桶 |
| 9 | 大豆油 | 10L | 桶 |
| 10 | 花生油 | 5L | 桶 |
| 11 | 糯米 | 500g | 斤 |
| 12 | 小米 | 25kg | 袋 |
| 13 | 黑米 | 500g | 斤 |
| 14 | 玉米面 | 25kg | 袋 |
| 15 | 玉米榛 | 500g | 斤 |
| 16 | 绿豆 | 500g | 斤 |
| 17 | 一品鲜酱油 | 730ml | 瓶 |
| 18 | 酱油 | 730ml | 瓶 |
| 19 | 盐 | 320g | 袋 |
| 20 | 味精 | 400g | 袋 |
| 21 | 香醋 | 500ml | 瓶 |
| 22 | 香醋 | 340ml | 袋 |
| 23 | 白醋 | 500ml | 瓶 |
| 24 | 生抽 | 500m | 瓶 |
| 25 | 老抽 | 500ml | 瓶 |
| 26 | 排骨酱 | 230g | 瓶 |
| 27 | 海鲜酱 | 230g | 瓶 |
| 28 | 海鲜酱 | 500g | 瓶 |
| 29 | 柱候酱 | 230g | 瓶 |
| 30 | 蒜蓉辣椒酱 | 230g | 瓶 |
| 31 | 桂林辣椒酱 | 230g | 瓶 |
| 32 | 辣椒酱 | 248g | 罐 |
| 33 | 川式红汤酱 | 800g | 瓶 |
| 34 | 煲仔酱 | 500g | 瓶 |
| 35 | 干锅酱 | 500g | 瓶 |
| 36 | 鸡酱 | 730ml | 瓶 |
| 37 | 黄豆酱 | 800g | 瓶 |
| 38 | 豆瓣酱 | 9kg | 件 |
| 39 | 番茄酱 | 850g | 件 |
| 40 | 香辣酱 | 350g | 罐 |
| 41 | 花生酱 | 510g | 罐 |
| 42 | 芝麻酱 | 350g | 罐 |
| 43 | 苹果醋 | 450ml | 瓶 |
| 44 | 辣鲜露 | 400ml | 瓶 |
| 45 | 麻辣鲜露 | 468g | 瓶 |
| 46 | 酸辣鲜露 | 468g | 瓶 |
| 47 | 黑椒汁 | 2.3kg | 桶 |
| 48 | 浓鲜鸡粉 | 1kg | 桶 |
| 49 | 菜更香鸡汁 | 1kg | 瓶 |
| 50 | 南乳汁 | 400g | 瓶 |
| 51 | 烧汁 | 2.55kg | 桶 |
| 52 | 鲜味汁 | 800ml | 瓶 |
| 53 | 鸡精 | 900g | 袋 |
| 54 | 蚝油 | 700g | 瓶 |
| 55 | 耗油 | 6kg | 桶 |
| 56 | 蒸鱼豉油 | 410ml | 瓶 |
| 57 | 北京二锅头 | 500ml | 瓶 |
| 58 | 花椒油 | 400ml | 瓶 |
|
热门信息 |