| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广州市白云区市场监督管理局新开办企业印章刻制服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广州市白云区市场监督管理局 | ||
| 行政区域 | 白云区 | 公告时间 | 2021年04月24日 04:37 |
| 评审专家名单 | 黄海燕,欧阳莉,杨军,朱丽华,齐延丽,朱宏伟,江毅丹 | ||
| 总中标金额 | ¥0.008000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吴小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-83576900 | ||
| 采购单位 | 广州市白云区市场监督管理局 | ||
| 采购单位地址 | 广州市白云区棠景南街21号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-26097935 | ||
| 代理机构名称 | 广州程启招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市恒福路238号2楼218室 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-83576900 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函-新开办企业印章刻制服务(32).pdf | ||
一、采购计划编号:440111-2021-00711
二、项目编号:GZCQC2101FG03028
三、项目名称:广州市白云区市场监督管理局新开办企业印章刻制服务项目
四、采购结果
合同包32(新开办企业印章刻制服务(32)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市白云区新市文得印章店 | 广州市白云区机场路康意街1号107铺 | 每套刻制费用综合单价中标价:80.00元/套 |
五、主要标的信息
合同包32(新开办企业印章刻制服务(32)):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 每套刻制费用综合单价中标价(元/套) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-1 | 其他商务服务 | 新开办企业印章刻制服务(32) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或包组预算金额使用完毕视为合同终止) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 80.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单: 黄海燕 欧阳莉 杨军 朱丽华 齐延丽 朱宏伟
采购人代表名单: 江毅丹
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费,根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价,本项目的招标服务费执行以下价格;
(1)以每个包组的预算金额450,000.00元作为收费的计算基数;
(2)预算金额在100万以下的,招标服务费按1.5%计算;
(3)招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
代理服务费金额:
合同包32(新开办企业印章刻制服务(32)):0.675万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广州程启招标代理有限公司或广州市白云区市场监督管理局提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包32(新开办企业印章刻制服务(32)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州万鼎印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 25.00 | 33.33 | 90.47 | 1 | |
| 富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 38.46 | 90.32 | 2 | |
| 广州市雄印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 25.00 | 37.50 | 89.79 | 3 | |
| 广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 35.29 | 89.43 | 4 | |
| 广州市白云区新市文得印章店 | 通过 | 通过 | 26.43 | 25.00 | 37.50 | 88.93 | 5 | 1 |
| 广州创业汇印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.00 | 35.29 | 88.15 | 6 | |
| 广州浩义印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 25.00 | 40.00 | 87.71 | 7 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 25.00 | 32.26 | 87.12 | 8 | |
| 广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 25.00 | 33.33 | 86.90 | 9 | |
| 广州市文信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 34.88 | 86.17 | 10 | |
| 广州思圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 30.61 | 85.61 | 11 | |
| 广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 25.00 | 29.13 | 85.27 | 12 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 25.00 | 30.30 | 84.30 | 13 | |
| 广州广诚财税管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 33.33 | 83.90 | 14 | |
| 广州龙冲刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 33.33 | 83.90 | 15 | |
| 广州市白云区新市懿轩印章店 | 通过 | 通过 | 23.71 | 25.00 | 34.09 | 82.80 | 16 | |
| 广州市欧陆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 25.00 | 25.00 | 82.43 | 17 | |
| 广州美艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 21.00 | 37.50 | 81.36 | 18 | |
| 广州寅午印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 26.09 | 81.23 | 19 | |
| 广州创艺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 25.00 | 31.58 | 81.15 | 20 | |
| 广州文辉刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 30.93 | 80.93 | 21 | |
| 广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 30.61 | 80.75 | 22 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 25.00 | 26.80 | 80.66 | 23 | |
| 广州龙新印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 25.00 | 30.61 | 80.32 | 24 | |
| 广州市白云区新市钲达刻章店 | 通过 | 通过 | 23.43 | 25.00 | 31.58 | 80.01 | 25 | |
| 广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 25.00 | 23.08 | 79.79 | 26 | |
| 广州果果刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 25.00 | 30.00 | 79.29 | 27 | |
| 广州市顺亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 25.00 | 23.08 | 79.08 | 28 | |
| 广州章来商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 18.00 | 37.50 | 78.50 | 29 | |
| 广州粤快刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 21.00 | 32.97 | 78.40 | 30 | |
| 广州世好刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 25.00 | 30.00 | 78.29 | 31 | |
| 广州市龙创印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 25.64 | 78.21 | 32 | |
| 广州利宾商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 25.56 | 78.13 | 33 | |
| 广州市天穗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 25.00 | 77.71 | 34 | |
| 广州市优匠印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 25.00 | 77.71 | 35 | |
| 广州市白云区棠景诗语商务服务部 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 23.39 | 77.53 | 36 | |
| 广州市宏圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 23.08 | 77.51 | 37 | |
| 广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 25.00 | 77.43 | 38 | |
| 广州长星印章有限公司博商营业部 | 通过 | 通过 | 30.86 | 25.00 | 21.43 | 77.29 | 39 | |
| 广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 25.00 | 25.00 | 77.14 | 40 | |
| 广州市鸿升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 21.74 | 76.88 | 41 | |
| 广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 25.00 | 23.44 | 76.73 | 42 | |
| 广州市番安印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 21.58 | 76.72 | 43 | |
| 广州秋枫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 26.09 | 76.38 | 44 | |
| 广州承玺刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 25.00 | 76.29 | 45 | |
| 广州衡东印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 21.74 | 76.03 | 46 | |
| 广州市象梓印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 23.44 | 76.01 | 47 | |
| 广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 76.00 | 48 | |
| 广州韩邦印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 24.00 | 75.57 | 49 | |
| 广州邦永印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 25.00 | 23.81 | 75.24 | 50 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 75.00 | 51 | |
| 广州市龙玺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 25.00 | 17.75 | 74.61 | 52 | |
| 广州市广义刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.00 | 21.74 | 74.60 | 53 | |
| 广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.86 | 25.00 | 25.42 | 74.28 | 54 | |
| 广州市一诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 25.00 | 25.42 | 73.71 | 55 | |
| 广州市龙亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 25.00 | 20.00 | 73.71 | 56 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 21.74 | 73.60 | 57 | |
| 广州市盛煌刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 23.08 | 73.37 | 58 | |
| 广州市琥印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 25.00 | 22.22 | 73.36 | 59 | |
| 广州聚恩刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 21.43 | 73.29 | 60 | |
| 广州永意刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 25.00 | 20.27 | 73.27 | 61 | |
| 广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 25.00 | 25.00 | 73.14 | 62 | |
| 广州市胜亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 25.00 | 23.44 | 72.87 | 63 | |
| 广州市精诚企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 25.00 | 21.43 | 72.57 | 64 | |
| 广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 20.44 | 72.01 | 65 | |
| 广州先威商务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 72.00 | 66 | |
| 广州金诚刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 25.00 | 23.62 | 71.76 | 67 | |
| 广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 25.00 | 21.74 | 71.31 | 68 | |
| 广州世保印章器材有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 16.85 | 71.28 | 69 | |
| 广州市健普广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 22.22 | 70.79 | 70 | |
| 广州市海珠区快捷图章胶印服务部 | 通过 | 通过 | 23.29 | 22.00 | 25.42 | 70.71 | 71 | |
| 广州欣怡印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 25.00 | 20.27 | 70.70 | 72 | |
| 广州吉鄂印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 20.69 | 70.69 | 73 | |
| 广州市奥通印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 20.00 | 70.57 | 74 | |
| 广州市运通印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 18.75 | 70.32 | 75 | |
| 广州众珹印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 21.00 | 24.42 | 69.71 | 76 | |
| 广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 25.00 | 16.48 | 69.48 | 77 | |
| 广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 16.67 | 69.10 | 78 | |
| 广州市荔湾区西荔企业管理咨询服务部 | 通过 | 通过 | 28.29 | 25.00 | 15.23 | 68.52 | 79 | |
| 广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 25.00 | 17.65 | 68.36 | 80 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 17.65 | 67.65 | 81 | |
| 广州市黄埔大沙景文刻章社 | 通过 | 通过 | 27.14 | 25.00 | 15.15 | 67.29 | 82 | |
| 广州市喜腾印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 16.67 | 67.24 | 83 | |
| 广州市越秀区英豪刻章服务中心 | 通过 | 通过 | 25.14 | 18.00 | 24.00 | 67.14 | 84 | |
| 广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 16.85 | 66.99 | 85 | |
| 广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 21.00 | 25.00 | 20.69 | 66.69 | 86 | |
| 广州川与川工商代理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 25.00 | 18.52 | 65.52 | 87 | |
| 广州市东胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.57 | 25.00 | 17.86 | 65.43 | 88 | |
| 广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 18.00 | 25.42 | 65.13 | 89 | |
| 广州市细致印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 22.90 | 18.52 | 64.99 | 90 | |
| 广州市印宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 22.00 | 16.67 | 63.81 | 91 | |
| 广州市越秀区富须协商务服务部 | 通过 | 通过 | 21.29 | 25.00 | 15.96 | 62.25 | 92 | |
| 广州市白云区石井税帮刻章中心 | 通过 | 通过 | 22.00 | 21.00 | 15.96 | 58.96 | 93 | |
| 广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 20.50 | 18.18 | 58.39 | 94 | |
| 广州市弘扬印章有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 21.00 | 15.79 | 56.79 | 95 | |
| 广州市昌硕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 8.20 | 15.00 | 46.20 | 96 | |
| 广州市章韵文化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.14 | 15.00 | 16.22 | 45.36 | 97 | |
| 广州易刻印章有限公司 | 广州易刻印章有限公司所提交的投标文件不满足《招标文件》符合性审查表第7点“投标文件是否满足采购人需求的要求,且没有重大偏离(须满足带★条款)”的要求,经评审委员会审查,不能通过符合性审查。 | |||||||
由于本包组第二中标候选人广州文辉刻章有限公司的报价高于第一中标候选人广州市白云区新市文得印章店报价的20%,根据《招标文件》定标授标“第二名报价高于第一名报价20%(含)以上的,只推荐一名中标候选人。”的要求,本包组不推荐第二中标候选人。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广州市白云区市场监督管理局
地 址:广州市白云区棠景南街21号
联系方式:020-26097935
2.釆购代理机构信息
名 称:广州程启招标代理有限公司
地 址:广东省广州市恒福路238号2楼218室
联系方式:020-83576900
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:020-83576900
十一、附件
1、中小企业声明函-新开办企业印章刻制服务(32)
广州程启招标代理有限公司
2021年04月24日