| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家税务总局普格县税务局小间距LED拼接电子卖场采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局普格县税务局 | ||
| 行政区域 | 凉山彝族自治州 | 公告时间 | 2021年06月17日 18:11 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥18.474502 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 国家税务总局普格县税务局 | ||
| 项目联系电话 | 00000202041 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局普格县税务局 | ||
| 采购单位地址 | 无 | ||
| 采购单位联系方式 | 00000202041 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局普格县税务局 | ||
| 代理机构地址 | 无 | ||
| 代理机构联系方式 | 00000202041 | ||
& 12288;& 12288;
一、项目编号:2021061634652387
二、项目名称:国家税务总局普格县税务局小间距LED拼接电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184745.02 | 成都佳钰倩科技有限公司 | 四川省成都市武侯区成都成华区建材路39号2栋12楼1202号 | 91510108MA6C7TDC77 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0mm系列小间距LED屏 | 川河/chuanhe | 7 | 16795.00 | CHV-MSD2.0 | |
配件:钢结构 | 川河/chuanhe | 7 | 2999.11 | CHV-GJG | ||
配件:不锈钢包边 | 川河/chuanhe | 7 | 1599.52 | CHV-BB | ||
配件:视频处理中心 | 川河/chuanhe | 3 | 6598.04 | CHV-PKD2000 | ||
配件:发送卡 | 川河/chuanhe | 1 | 4298.72 | CHV-CD1 | ||
配件:信号线缆 | 川河/chuanhe | 5 | 79.98 | CHV-AV | ||
配件:配电线缆 | 川河/chuanhe | 5 | 399.88 | CHV-DL | ||
配件:智能配电箱 | 川河/chuanhe | 1 | 8497.47 | CHV-PLC |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
国家税务总局普格县税务局
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
国家税务总局普格县税务局
项目联系方式(询问):
00000202041
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件