| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2020年深圳海关风险缉私联合研判中心维修改造所需设备(第三次招标)采购项目 | ||
| 品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年04月07日 14:54 |
| 评审专家名单 | 陈华然 郭燕平 郝宗伟 李艺兰 丁蓓 | ||
| 总中标金额 | ¥842.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吕先生 段先生 | ||
| 项目联系电话 | 010-65194838 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
| 采购单位联系方式 | 吕先生 段先生010-65194838 | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | [HG21GK-A0000-D008]2020年深圳海关风险缉私联合研判中心维修改造所需设备(第三次招标)采购项目.doc | ||
一、项目编号:HG21GK-A0000-D008(招标文件编号:HG21GK-A0000-D008)
二、项目名称:2020年深圳海关风险缉私联合研判中心维修改造所需设备(第三次招标)采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:航天欧华信息技术有限公司
供应商地址:深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A5栋8层
中标(成交)金额:842.8000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 航天欧华信息技术有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈华然 郭燕平 郝宗伟 李艺兰 丁蓓
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价 | 折扣率(OFF) | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 主设备 |
|
|
|
|
| ||||
| 1.1 | 大屏显示系统(一)【核心产品】 | P1.25 | 1套 | 蓝普 | 广东深圳/深圳蓝普科技有限公司 | 1410000 | 无 | 1410000 | 1410000 | 无 |
| 1.2 | 大屏显示系统(二) | P1.25 | 1套 | 蓝普 | 广东深圳/深圳蓝普科技有限公司 | 486000 | 无 | 486000 | 486000 | 无 |
| 1.3 | 大屏显示系统(三) | P1.25 | 1套 | 蓝普 | 广东深圳/深圳蓝普科技有限公司 | 486000 | 无 | 486000 | 486000 | 无 |
| 1.4 | 大屏显示系统(四) | P1.25 | 1套 | 蓝普 | 广东深圳/深圳蓝普科技有限公司 | 275000 | 无 | 275000 | 275000 | 无 |
| 1.5 | 分布式超高清图像处理系统【核心产品】 | CK6I | 1套 | CKZN | 广东深圳/深圳市创凯智能股份有限公司 | 1028000 | 无 | 1028000 | 1028000 | 无 |
| 1.6 | 综合业务平台系统【核心产品】 | CK-VIMIS-Server | 1套 | CKZN | 广东深圳/深圳市创凯智能股份有限公司 | 982000 | 无 | 982000 | 982000 | 无 |
| 1.7 | HDMI分配器 | CK9W-H-0116 | 2台 | CKZN | 广东深圳/深圳市创凯智能股份有限公司 | 3500 | 无 | 3500 | 7000 | 无 |
| 1.8 | 网络中央逻辑控制节点 | CK-CS | 1台 | CKZN | 广东深圳/深圳市创凯智能股份有限公司 | 20000 | 无 | 20000 | 20000 | 无 |
| 1.9 | 电源管理器 | CK-POWER | 5台 | CKZN | 广东深圳/深圳市创凯智能股份有限公司 | 4000 | 无 | 4000 | 20000 | 无 |
| 1.10 | 录播服务器及其平台软件 | CK-SR | 1套 | CKZN | 广东深圳/深圳市创凯智能股份有限公司 | 25000 | 无 | 25000 | 25000 | 无 |
| 1.11 | 3D一体机 | CK-PADH8602 | 1套 | CKDZ | 广东深圳/深圳市创凯智能股份有限公司 | 105000 | 无 | 105000 |
热门信息 | |