| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2021年物电学院专项债券设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 山东师范大学 | ||
| 行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2021年07月25日 08:51 |
| 获取招标文件时间 | 详见公告正文 | ||
| 招标文件售价 | 详见公告正文 | ||
| 获取招标文件的地点 | 详见公告正文 | ||
| 开标时间 | 2021年08月20日 09:30 | ||
| 开标地点 | |||
| 预算金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 山东师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 山东新世纪招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
2021年物电学院专项债券设备采购项目公开招标公告
| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额(最高限价,单位:万元) |
| A | 高性能计算集群1 | 1 | 详见招标文件 | 40.000000 |
| B | 高性能计算集群2 | 1 | 详见招标文件 | 70.000000 |
| C | 电磁模拟工作站等科研设备 | 1 | 详见招标文件 | 71.000000 |
| D | 全自动穆勒矩阵偏光测量仪 | 1 | 详见招标文件 | 80.000000 |
| E | 反射式相位液晶空间光调制器等科研设备 | 1 | 详见招标文件 | 70.000000 |
| F | 光斑测试系统等科研设备 | 1 | 详见招标文件 | 199.000000 |
详见招标文件
详见招标文件