| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 路灯常用材料定点采购 | ||
| 品目 | 货物/通用设备/电气设备/照明设备/路灯 | ||
| 采购单位 | 莆田市城建市政维护有限公司 | ||
| 行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2021年09月19日 11:08 |
| 开标时间 | |||
| 预算金额 | ¥48.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 小陈 | ||
| 项目联系电话 | 13950726899 | ||
| 采购单位 | 莆田市城建市政维护有限公司 | ||
| 采购单位地址 | 莆田市荔城区镇海街道文献东路1932号荔城商务大楼13层 | ||
| 采购单位联系方式 | 小林18206001899 | ||
| 代理机构名称 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 莆田市城厢区龙桥街道东园西路西山小区A区2号楼6梯五楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 小陈 13950726899 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 路灯采购最高限价的询价公告(0919发布).doc | ||
莆田市中恒信招标代理有限公司受莆田市城建市政维护有限公司 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对路灯常用材料定点采购进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:路灯常用材料定点采购
项目编号:PTZHX2021146
项目联系方式:
项目联系人:小陈
项目联系电话:13950726899
采购单位联系方式:
采购单位:莆田市城建市政维护有限公司
采购单位地址:莆田市荔城区镇海街道文献东路1932号荔城商务大楼13层
采购单位联系方式:小林18206001899
代理机构联系方式:
代理机构:莆田市中恒信招标代理有限公司
代理机构联系人:小陈 13950726899
代理机构地址: 莆田市城厢区龙桥街道东园西路西山小区A区2号楼6梯五楼
一、采购项目内容
莆田市城建市政维护有限公司路灯常用材料定点采购
最高限价的询价公告
莆田市中恒信招标代理有限公司受莆田市城建市政维护有限公司委托对路灯常用材料定点采购的下述货物、服务进行国内公开招标,现对采购产品的最高限价进行询价,欢迎国内合格的投标人前来提交报价。
一、时间安排及报价方式:
1)发布时间:2021年09月19日至2021年09月26日(节假日及公休日除外)上午08:00-12:00,下午15:00-17:00(北京时间,以下同);
2) 报价递交时间:2021年09月19日至2021年09月26 日17:00之前,报价人需将报价资料邮件送至729226351@qq.com,联系人:小陈 ,电话:13950726899。报价资料(包括报价函及营业执照等)以纸质文件加盖公章后扫描成PDF及WORD电子文档发送指定邮箱,逾期发送的概不接受。
二、对供应商要求:
1、报价人应具有报价项目的经营范围,须提供报价人合格有效的法人营业执照(副本)的有效复印件并加盖公章。
2、近两年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录的。
3、报价函需加盖各报价单位的公章。
4、不接受联合体报价。
5、本次报价仅作为最高限价设定的参考报价,不作为评标的依据。
三、潜在供应商递交技术参数征集资料要求及报价须知:
3.1潜在供应商需提供材料:营业执照、报价函、产品介绍(如有)、服务方案(如有)等;并以邮件方式提交。
3.2潜在供应商所报的价格应为满足技术标准和质量要求,投标人须负责全部货物的包装、运输、税费、保险、装车、交付验收和相应的技术培训、指导、安装、售后服务等。
3.3潜在供应商在报价单上必须填写完整且有效的报价单位联系人、电话和公司注册地详细地址,潜在供应商应对所递交的报价文件以及与报价有关的证明和资料的真实性负责,若以弄虚作假给询价人造成损失的,依法承担赔偿责任。
3.4如发现恶意报价者,询价人可上报政府相关部门列入黑名单。
3.5询价单位不会公布任何报价内容和询价结果,报价人应无条件认可本次询价结果,询价单位不承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。报价人自行考虑是否参加本次报价。
四、设备采购的规格型号及数量及技术参数要求(详见附件报价函)
五、材料文件的澄清及修改
公告及文件如有澄清和修改,代理单位将在中国政府采购网发布本次报价项目的相关信息,请各报价单位及时关注,报价单位若自己没有在以上网站上查询相关信息而影响报价的,报价单位自行承担相关责任。
招标人:莆田市城建市政维护有限公司
地址:莆田市荔城区镇海街道文献东路1932号荔城商务大楼13层
电 话:18206001899
招标代理人: 莆田市中恒信招标代理有限公司
地址:莆田市城厢区东园路西山小区B区 1058-5
联 系 人:陈女士
电 话:13950726899
莆田市中恒信招标代理有限公司
2021年09 月19日
附件1: 报价函格式
单位: 元(人民币)
| 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 规格参数 | 计量 单位 | 单价控制价(元) |
| 1 | 高压钠灯管 |
| 150W/E40镀镍, 额定电压220V,额定频率50Hz 质保两年、合格证 | 1支 |
|
| 2 | 高压钠灯管 |
| 250W/E40镀镍, 额定电压220V,额定频率50Hz 质保两年、合格证 | 1支 |
|
| 3 | 高压钠灯管 |
| 400W/E40镀镍, 额定电压220V,额定频率50Hz 质保两年、合格证 | 1支 |
|
| 4 | 高压钠灯镇流器 |
| 配用高压钠灯额定功率150W, 开启式,额定电源电压220V, 额定频率50Hz,额定工作电流1.8A, 铜芯线圈 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 5 | 高压钠灯镇流器 |
| 配用高压钠灯额定功率250W, 开启式,额定电源电压220V, 额定频率50Hz,额定工作电流3A, 铜芯线圈 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 6 | 高压钠灯镇流器 |
| 配用高压钠灯额定功率400W, 开启式,额定电源电压220V, 额定频率50Hz,额定工作电流4.6A, 铜芯线圈 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 7 | 高压钠灯电子触发器(插式) |
| 适用70W~400W高压钠灯管, 电源220V/50Hz, 脉冲幅度2.5KV~4.5KV, tc75℃~85℃ 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 8 | LED路灯具 |
| 1、整灯功率130W(模组);2、工作电压220V±20%;3、色温3000K~4000K;4、初始光效≥100LM/W, 显色指数≥70,功率因数≥0.9 ;5、配置驱动电源;6、单颗灯珠光源采用额定功率不低于1W的单粒芯片,不得采用集成式芯片;7、压铸铝合金灯体;8、长≥720mm,宽≥280mm、接口直径60mm;9、防护等级≥IP65;10、质保三年、合格证 | 1个 |
|
| 9 | LED路灯具 |
| 1、整灯功率50W(模组);2、工作电压220V±20%;3、色温3000K~4000K;4、初始光效≥100LM/W,显色指数≥70,功率因数≥0.95、配置驱动电源;6、单颗灯珠光源采用额定功率不低于1W的单粒芯片,不得采用集成式芯片;7、压铸铝合金灯体;8、外壳尺寸长≥550mm,宽≥280mm、接口直径60mm;9、防护等级≥IP65;10、质保三年、合格证 | 1个 |
|
| 10 | LED投光灯 |
| 整灯功率200W,工作电压220V±20%, 色温3000K~3300k, 初始光效≥100LM/W, 显色指数≥70,功率因数≥0.9,配置驱动电源, 防护等级≥IP65,质保三年、合格证。 | 1只 |
|
| 11 | LED玉米灯 |
| 18W~20W/E27镀镍, 3000K~4000K暖白光 质保三年、合格证 | 1只 |
|
| 12 | LED球泡灯 |
| 30W/E27镀镍,3000k~4000k暖白光 质保三年、合格证 | 1只 |
|
| 13 | LED驱动电源 |
| 1.输入电压100v~277v 2.输出21V~42V 3.输出电流0.75A 4.额定30W~35W 5.IP65 6.质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 14 | 亚克力 荷花灯罩 |
| 高350mm,直径350mm,卡口145mm | 1只 |
|
| 15 | 瓷灯头 |
| E27转E40,外E40/内E27, 铜镀镍螺口、转接头 | 1个 |
|
| 16 | 瓷灯头 |
| E27,铜镀镍 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 17 | 瓷灯头 |
| E40,铜镀镍 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 18 | 电容补偿 |
| 32UF±5% 300/500V | 1个 |
|
| 19 | 电容补偿 |
| 50UF±5% 300/500V | 1个 |
|
| 20 | 中间继电器 |
| JZ7-44,线圈电压220V/50Hz,额定工作电压AC380VDC220V,额定工作电流5A; 辅助触点4常开4常闭 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 21 | 交流接触器 |
| CJ20-63, 线圈电压220V/50Hz,额定电流63A,Ui:660V,Ith:80A; AC-3使用类别下的最大控制功率分别为:220V/18KW、380V/30KW、660V/35KW; 辅助触点2常开2常闭 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 22 | 交流接触器 |
| CJ20-100, 线圈电压220V/50Hz,额定电流100A,Ui:660V,Ith:125A; AC-3使用类别下的最大控制功率分别为:220V/28KW、380V/50KW、660V/50KW; 辅助触点2常开2常闭 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 23 | 交流接触器 |
| CJ20-160, 线圈电压220V/50Hz,额定电流160A,Ui:660V,Ith:200A; AC-3使用类别下的最大控制功率分别为:220V/48KW、380V/85KW、660V/85KW; 辅助触点2常开2常闭 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 24 | 交流接触器 |
| CJX2-4011, 线圈电压220V/50Hz,额定电流40A,Ui:660V,Ith:60A; AC-3使用类别下的最大控制功率分别为:220V/11KW、380V/18.5KW、660V/30KW; 辅助触点1常开1常闭 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 25 | 交流接触器线圈 |
| CJX2-9511,线圈电压220V/50Hz,额定电流40A,Ui:660V,Ith:60A; AC-3使用类别下的最大控制功率分别为:220V/11KW、380V/18.5KW、660V/30KW; 辅助触点1常开1常闭 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 26 | 交流接触器线圈 |
| 适用表中CJ20-63 交流接触器,线圈电压220V/50Hz 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 27 | 交流接触器线圈 |
| 适用表中CJ20-100 交流接触器,线圈电压220V/50Hz 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 28 | 小型断路器 |
| 额定电压230/400V, 分段能力1P/60A,6KA,保护配电系统用,瞬时脱扣器为C型(5In~10In) 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 29 | 小型断路器 |
| 1P/100A,额定电压230/400V, 分段能力6KA,保护配电系统用,瞬时脱扣器为C型(5In~10In) 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 30 | 小型断路器 |
| 3P/60A,额定电压230/400V, 分段能力6KA,保护配电系统用,瞬时脱扣器为C型(5In~10In) 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 31 | 小型断路器 |
| 3P/100A, 额定电压230/400V, 分段能力6KA,保护配电系统用,瞬时脱扣器为C型(5In~10In) 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 32 | 塑料外壳式断路器 |
| 三相,额定电流63A, 额定电压Ue:380V 50Hz Uimp:6KV~8KV 瞬时脱扣整定电流10In 分断能力: Icu不小于15KA Ics不小于50%Icu Cat:A 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 33 | 塑料外壳式断路器 |
| 三相,额定电流100A, 额定电压Ue:380V 50Hz Uimp:6KV~8KV 瞬时脱扣整定电流10In 分断能力: Icu不小于15KA Ics不小于50%Icu Cat:A 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 34 | 塑料外壳式断路器 |
| 三相,额定电流160A, 额定电压Ue:400V 50Hz Uimp:6KV~8KV 瞬时脱扣整定电流10In 分断能力Icu:35KA, Ics不小于50%Icu Cat:A 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 35 | 塑料外壳式断路器 |
| 三相,额定电流225A, 额定电压Ue:400V 50Hz Uimp:6KV~8KV 瞬时脱扣整定电流10In 分断能力Icu:35KA, Ics不小于50%Icu Cat:A 质保两年、合格证 | 1只 |
|
| 36 | 经纬度时控 |
| 1.阻性负载25A/220V; 2.外置可更换的一节1.5V干电池,正常可续航1-2年; 3.含记忆模块,停电数据不丢失; 4.带有防水防尘设 计; 5.外壳采用阻燃材料; 6.手动自动两用 质保两年、合格证 | 1个 |
|
| 37 | 不绣钢开关箱 |
| 304不锈钢 厚度1.5mm尺寸:500mm×600mm×180mm; 内配1只三相100A总空开、1只100A交流接触器、1只经纬度时控开关、3只NT00-100A熔断器(含组装,内置配件与表中同类物资参数相同) 质保两年、合格证 | 1套 |
|
| 38 | 低压高分断能力熔断体 |
| NT00-100A(100A,500/600V,120KA) | 1只 |
|
| 39 | 有填料封闭管式圆筒帽形熔断体 |
| RT14-10A380V100KA, 尺寸φ10×38mm | 1只 |
|
| 40 | 熔断器底座 |
| 适用于表中NT00-100A低压高分断能力熔断体 | 1只 |
|
| 41 | 熔断器底座 |
| RT14-20(20A~380V), 适用于表中RT14-10A有填料封闭管式圆筒帽形熔断体的底座 | 1只 |
|
| 42 | 高分断能力高压限流熔断器 |
| 12kv/20A | 1个 |
|
| 43 | 户外交流高压跌落式熔断器 |
| 10KV/50Hz/200A | 1只 |
|
| 44 | PVC电工绝缘胶带 |
| 厚度0.1~0.13mm, 宽度17~18mm, 长度不少于9m | 1圈 |
|
| 45 | 高压防水自粘绝缘胶带 |
| 厚度0.7~0.8mm, 宽度20~23mm, 长度不少于5m | 1圈 |
|
| 46 | 耐高压黄蜡绸带 |
| 厚度0.1~0.15mm, 宽度20mm, 长度不少于20m | 1圈 |
|
| 47 | 无卤环保热缩套管 |
| 规格(Φ10mm) 工作温度-55℃~125 ℃;开始收缩温度 70 ℃,超薄型完全收缩温度 110 ℃,普通型完全收缩温度 120 ℃。 纵向收缩率≤ 8% ;柔软、阻燃; 标准颜色:红色、黄色、绿色、兰色、 | 1米 |
|
| 48 | 无卤环保热缩套管 |
| 规格(Φ20mm) 工作温度-55℃~125 ℃;开始收缩温度 70 ℃,超薄型完全收缩温度 110 ℃,普通型完全收缩温度 120 ℃。 纵向收缩率≤ 8% ;柔软、阻燃; 标准颜色:红色、黄色、绿色、兰色、 | 1米 |
|
| 49 | 无卤环保热缩套管 |
| 规格(Φ30mm) 工作温度-55℃~125 ℃;开始收缩温度 70 ℃,超薄型完全收缩温度 110 ℃,普通型完全收缩温度 120 ℃。 纵向收缩率≤ 8% ;柔软、阻燃; 标准颜色:红色、黄色、绿色、兰色、 | 1米 |
|
| 50 | 无卤环保热缩套管 |
| 规格(Φ50mm) 工作温度-55℃~125 ℃;开始收缩温度 70 ℃,超薄型完全收缩温度 110 ℃,普通型完全收缩温度 120 ℃。 纵向收缩率≤ 8% ;柔软、阻燃; 标准颜色:红色、黄色、绿色、兰色、 | 1米 |
|
| 51 | 铜铝鼻子 |
| 16平方 | 1只 |
|
| 52 | 铜铝鼻子 |
| 25平方 | 1只 |
|
| 53 | 铜铝鼻子 |
| 35平方 | 1只 |
|
| 54 | 铜铝鼻子 |
| 50平方 | 1只 |
|
| 55 | 铜鼻子 |
| 16平方 | 1只 |
|
| 56 | 铜鼻子 |
| 25平方 | 1只 |
|
| 57 | 铜鼻子 |
| 35平方 | 1只 |
|
| 58 | 铜鼻子 |
| 50平方 | 1只 |
|
| 59 | 铝鼻子 |
| 16平方 | 1只 |
|
| 60 | 铝鼻子 |
| 25平方 | 1只 |
|
| 61 | 铝鼻子 |
| 35平方 | 1只 |
|
| 62 | 铝鼻子 |
| 50平方 | 1只 |
|
| 63 | 铜铝直通 |
| 16平方 | 1只 |
|
| 64 | 铜铝直通 |
| 25平方 | 1只 |
|
| 65 | 铜铝直通 |
| 50平方 | 1只 |
|
| 66 | 铜直通 |
| 16平方 | 1只 |
|
| 67 | 铜直通 |
| 25平方 | 1只 |
|
| 68 | 铜直通 |
| 35平方 | 1只 |
|
| 69 | 铝直通 |
| 16平方 | 1只 |
|
| 70 | 铝直通 |
| 25平方 | 1只 |
|
| 71 | 铝直通 |
| 50平方 | 1只 |
|
| 72 | VLV22铝芯电力电缆 |
| 4×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 73 | VLV22铝芯电力电缆 |
| 4×25mm²+1×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 74 | VLV22铝芯电力电缆 |
| 4×35mm²+1×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 75 | VLV铝芯电力电缆 |
| 3×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 76 | VLV铝芯电力电缆 |
| 4×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 77 | VLV铝芯电力电缆 |
| 4×25mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 78 | VLV铝芯电力电缆 |
| 4×35mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 79 | VLV铝芯电力电缆 |
| 4×25mm²+1×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 80 | VLV铝芯电力电缆 |
| 4×35mm²+1×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 81 | VV22铜芯电力电缆 |
| 4×35mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 82 | VV22铜芯电力电缆 |
| 5×10mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 83 | VV22铜芯电力电缆 |
| 4×10mm²+1×6mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 84 | VV22铜芯电力电缆 |
| 4×16mm²+1×10mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 85 | VV22铜芯电力电缆 |
| 4×25mm²+1×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 86 | VV铜芯电力电缆 |
| 4×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 87 | VV铜芯电力电缆 |
| 4×25mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 88 | VV铜芯电力电缆 |
| 4×35mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 89 | VV铜芯电力电缆 |
| 5×10mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 90 | VV铜芯电力电缆 |
| 5×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 91 | VV铜芯电力电缆(核心产品) |
| 4×25mm²+1×16mm²,0.6/1KV | 1米 |
|
| 92 | BVVB铜芯护套线 |
| 2×1.5mm²,300/500V | 1米 |
|
| 93 | BVVB铜芯护套线 |
| 2×2.5mm²,300/500V | 1米 |
|
| 94 | BLVVB铝芯护套线 |
| 2×2.5mm²,300/500V | 1米 |
|
| 95 | BLVVB铝芯护套线 |
| 2×4mm²,300/500V | 1米 |
|
| 96 | BLVVB铝芯护套线 |
| 2×6mm²,300/500V | 1米 |
|
| 97 | BLVVB铝芯护套线 |
| 2×10mm²,300/500V | 1米 |
|
报价单位(盖章): ![]()
详细地址(必填):
联系人(必填): ![]()
电话号码(必填): ![]()
日 期(必填):
附件2:营业执照副本
二、开标时间:
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:48.0000000 万元(人民币)