| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 新校区建设项目家具用具类 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党校 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2021年04月26日 23:08 |
| 评审专家名单 | 马艰,李小燕,合其乐图,韩宁,王全宏,郑涵予,靳峰,齐向东,巴特尔 | ||
| 总中标金额 | ¥892.012800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 郭佳佳 | ||
| 项目联系电话 | 4669352 | ||
| 采购单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党校 | ||
| 采购单位地址 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街71号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15947012044 | ||
| 代理机构名称 | 呼和浩特市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号 | ||
| 代理机构联系方式 | 4669352 | ||
一、项目编号:150101-HSZC-GK-20210004
二、项目名称:新校区建设项目家具用具类
三、采购结果
合同包1(新校区建设项目家具用具类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中山市国景家具有限公司 | 中山市港口镇沙港东路5号 | 8,920,128.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(新校区建设项目家具用具类):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 木骨架为主的椅凳类 | 讨论椅1 (450mm*450mm*900mm) | 国景牌 | 规格:450mm*450mm*900mm型号:G-TLY450 | 70(个) | 530.00 | 37,100.00 |
| 1-2 | 木骨架为主的椅凳类 | 讨论椅470mm*540mm*1100mm | 国景牌 | 规格:470mm*540mm*1100mm型号:TLY470 | 343(个) | 598.00 | 205,114.00 |
| 1-3 | 木骨架为主的椅凳类 | 讨论椅3 (640mm*700mm*1060mm) | 国景牌 | 规格:640mm*700mm*1060mm型号:G-TLY640 | 795(个) | 598.00 | 475,410.00 |
| 1-4 | 木骨架为主的椅凳类 | 写字椅 450mm*450mm*900mm | 国景牌 | 规格:450mm*450mm*900mm型号:G-TLY450 | 780(个) | 530.00 | 413,400.00 |
| 1-5 | 木骨架为主的椅凳类 | 书椅 590mm*520mm*750mm | 国景牌 | 规格:590mm*520mm*750mm型号:G-SY590 | 58(个) | 530.00 | 30,740.00 |
| 1-6 | 木骨架为主的椅凳类 | 接待台椅600mm*600mm*900mm | 国景牌 | 规格:600mm*600mm*900mm型号:G-JDY600 | 10(个) | 580.00 | 5,800.00 |
| 1-7 | 木骨架为主的椅凳类 | 主席台椅640mm*700mm*1060mm | 国景牌 | 规格:640mm*700mm*1060mm型号:G-ZXY640 | 95(个) | 598.00 | 56,810.00 |
| 1-8 | 木骨架为主的椅凳类 | 主席台椅630mm*780mm*1060mm | 国景牌 | 规格:630mm*780mm*1060mm型号:TLY470 | 15(个) | 598.00 | 8,970.00 |
| 1-9 | 金属骨架为主的椅凳类 | 转椅 500mm*500mm*800mm | 国景牌 | 规格:500mm*500mm*800mm型号:F43C | 30(个) | 580.00 | 17,400.00 |
| 1-10 | 木骨架为主的椅凳类 | 学习椅450mm*450mm*900mm | 国景牌 | 规格:450mm*450mm*900mm型号:G-TLY450 | 612(个) | 530.00 | 324,360.00 |
| 1-11 | 木骨架为主的椅凳类 | 学习椅 590mm*520mm*750mm | 国景牌 | 规格:590mm*520mm*750mm型号:XZ59 | 70(个) | 598.00 | 41,860.00 |
| 1-12 | 木骨架为主的椅凳类 | 学习椅470mm*540mm*900mm | 国景牌 | 规格:470mm*540mm*900mm型号:G-XJ470 | 402(个) | 580.00 | 233,160.00 |
| 1-13 | 木骨架为主的椅凳类 | 学习椅600mm*600mm*900mm | 国景牌 | 规格:600mm*600mm*900mm型号:XZ470 | 16(个) | 580.00 | 9,280.00 |
| 1-14 | 木骨架为主的椅凳类 | 圈椅 650mm*600mm*770mm | 国景牌 | 规格:650mm*600mm*770mm型号:QY650 | 280(个) | 580.00 | 162,400.00 |
| 1-15 | 金属骨架为主的椅凳类 | 4人位长凳(2200mm*450mm*450mm) | 国景牌 | 规格:2200mm*450mm*450mm型号:G-CD-2200 | 4(个) | 580.00 | 2,320.00 |
| 1-16 | 金属骨架为主的椅凳类 | 3人位长凳(1500mm*450mm*450mm) | 国景牌 | 规格:1500mm*450mm*450mm型号:G-CD1500 | 2(个) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-17 | 木骨架沙发类 | 三人沙发1 (2150mm*950*950mm) | 国景牌 | 规格:2150mm*950*950mm型号:G-SSF2150 | 12(个) | 1,348.00 | 16,176.00 |
| 1-18 | 木骨架沙发类 | 三人沙发2 (2150mm*950*950mm) | 国景牌 | 规格:2150mm*950*950mm型号:G-SF2150 | 3(个) | 1,348.00 | 4,044.00 |
| 1-19 | 木骨架沙发类 | 单人沙发1 (720mm*760mm*950mm) | 国景牌 | 规格:720mm*760mm*950mm型号:G-DSF720 | 116(个) | 798.00 | 92,568.00 |
| 1-20 | 木骨架沙发类 | 单人沙发780mm*780mm*950mm | 国景牌 | 规格:780mm*780mm*950mm型号:S05B-H | 24(个) | 798.00 | 19,152.00 |
| 1-21 | 木骨架沙发类 | 单人沙发2 (900mm*950mm*950mm) | 国景牌 | 规格:900mm*950mm*950mm型号:S05B-1H | 8(个) | 798.00 | 6,384.00 |
| 1-22 | 木骨架沙发类 | 单人沙发3 (1000mm*1030mm*950mm) | 国景牌 | 规格:1000mm*1030mm*950mm型号:S05B-2H | 88(个) | 798.00 | 70,224.00 |
| 1-23 | 木骨架沙发类 | 单人沙发4 (900mm*950mm*950mm) | 国景牌 | 规格:900mm*950mm*950mm型号:S05F-1H | 3(个) | 798.00 | 2,394.00 |
| 1-24 | 其他台、桌类 | 茶几1000mm*600mm*500mm | 国景牌 | 规格:1000mm*600mm*500mm型号:Q-10UD | 24(个) | 398.00 | 9,552.00 |
| 1-25 | 其他台、桌类 | 茶几1 (圆直径600mm*高度750mm) | 国景牌 | 规格:圆直径600mm*高度750mm型号:Q-60UD | 58(个) | 398.00 | 23,084.00 |
| 1-26 | 其他台、桌类 | 茶几2 (950mm*950mm*560mm) | 国景牌 | 规格:950mm*950mm*560mm型号:Q-95UD | 4(个) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-27 | 其他台、桌类 | 茶几3 (1200mm*600mm*560mm) | 国景牌 | 规格:1200mm*600mm*560mm型号:Q-12UD | 4(个) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-28 | 其他台、桌类 | 茶几4 (400mm*750mm*560mm) | 国景牌 | 规格:400mm*750mm*560mm型号:Q-04UD | 39(个) | 398.00 | 15,522.00 |
| 1-29 | 其他台、桌类 | 圆桌 (圆直径600mm,高550mm) | 国景牌 | 规格:圆直径600mm,高550mm型号:YZ60 | 140(张) | 398.00 | 55,720.00 |
| 1-30 | 其他台、桌类 | 讨论桌1 (1800mm*600mm*760mm) | 国景牌 | 规格:1800mm*600mm*760mm型号:G-TLY1800 | 12(张) | 2,680.00 | 32,160.00 |
| 1-31 | 其他台、桌类 | 讨论桌1600mm*900mm*760mm | 国景牌 | 规格:1600mm*900mm*760mm型号:T-16 | 4(张) | 2,380.00 | 9,520.00 |
| 1-32 | 其他台、桌类 | 讨论桌1800mm*900mm*760mm | 国景牌 | 规格:1800mm*900mm*760mm型号:T-18 | 2(张) | 2,680.00 | 5,360.00 |
| 1-33 | 其他台、桌类 | 书桌 2900mm*600mm*760mm | 国景牌 | 规格:2900mm*600mm*760mm型号:G-SZ2900 | 58(张) | 3,560.00 | 206,480.00 |
| 1-34 | 其他台、桌类 | 整体接待桌3850mm*800mm*1200mm | 国景牌 | 规格:3850mm*800mm*1200mm型号:G-JDZ3850 | 1(张) | 3,770.00 | 3,770.00 |
| 1-35 | 其他台、桌类 | 办公桌1600mm*800mm*760mm | 国景牌 | 规格:1600mm*800mm*760mm型号:G-5V161 | 5(张) | 1,280.00 | 6,400.00 |
| 1-36 | 其他台、桌类 | 四方圆角桌800mm*800mm*760mm | 国景牌 | 规格:800mm*800mm*760mm型号:T-80U | 3(张) | 1,180.00 | 3,540.00 |
| 1-37 | 其他台、桌类 | 学习桌1600mm*500mm*760mm | 国景牌 | 规格:1600mm*500mm*760mm型号:G-XZ16 | 147(张) | 980.00 | 144,060.00 |
| 1-38 | 其他台、桌类 | 主席台报告桌1 (1600mm*600mm*760mm) | 国景牌 | 规格:1600mm*600mm*760mm型号:T-16U | 32(张) | 1,100.00 | 35,200.00 |
| 1-39 | 其他台、桌类 | 主席台报告桌2 (2400mm*600mm*760mm) | 国景牌 | 规格:2400mm*600mm*760mm型号:T-24U | 9(张) | 1,650.00 | 14,850.00 |
| 1-40 | 其他台、桌类 | 报告条桌1 (1600mm*500mm*760mm) | 国景牌 | 规格:1600mm*500mm*760mm型号:G-T16 | 356(张) | 1,100.00 | 391,600.00 |
| 1-41 | 其他台、桌类 | 报告条桌2 (2400mm*500mm*760mm) | 国景牌 | 规格:2400mm*500mm*760mm型号:G-T24 | 26(张) | 1,600.00 | 41,600.00 |
| 1-42 | 其他台、桌类 | 转角桌 550mm*550mm*760mm | 国景牌 | 规格:550mm*550mm*760mm型号:G-Z550 | 48(张) | 380.00 | 18,240.00 |
| 1-43 | 其他台、桌类 | 讨论条桌1 (1600mm*550mm*760mm) | 国景牌 | 规格:1600mm*550mm*760mm型号:T-16 | 188(张) | 1,100.00 | 206,800.00 |
| 1-44 | 其他台、桌类 | 讨论条桌2 (2400mm*550mm*760mm) | 国景牌 | 规格:2400mm*550mm*760mm型号:T-24 | 138(张) | 1,600.00 | 220,800.00 |
| 1-45 | 其他台、桌类 | 设备桌1800mm*650mm*760mm | 国景牌 | 规格:1800mm*650mm*760mm型号:SBZ-1800 | 4(张) | 1,030.00 | 4,120.00 |
| 1-46 | 其他台、桌类 | 小讨论桌1600mm*450mm*760mm | 国景牌 | 规格:1600mm*450mm*760mm型号:T-16 | 250(张) | 1,100.00 | 275,000.00 |
| 1-47 | 其他台、桌类 | 主席台桌1600mm*550mm*760mm | 国景牌 | 规格:1600mm*550mm*760mm型号:T-165 | 2(张) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 1-48 | 其他台、桌类 | 主席台桌1600mm*450mm*760mm | 国景牌 | 规格:1600mm*450mm*760mm型号:T-16 | 1(张) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-49 | 其他台、桌类 | 小讨论桌2400mm*450mm*760mm | 国景牌 | 规格:2400mm*450mm*760mm型号:T-24 | 20(张) | 1,600.00 | 32,000.00 |
| 1-50 | 其他台、桌类 | 主席台桌2400mm*550mm*760mm | 国景牌 | 规格:2400mm*550mm*760mm型号:T-24U | 1(张) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-51 | 其他台、桌类 | 主席台桌2400mm*450mm*760mm | 国景牌 | 规格:2400mm*450mm*760mm型号:T-241U | 1(张) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-52 | 其他台、桌类 | 备课桌1600mm*450mm*760mm | 国景牌 | 规格:1600mm*450mm*760mm型号:T1645K | 18(张) | 1,100.00 | 19,800.00 |
| 1-53 | 其他台、桌类 | 备课桌2400mm*450mm*760mm | 国景牌 | 规格:2400mm*450mm*760mm型号:T2445K | 4(张) | 1,600.00 | 6,400.00 |
| 1-54 | 其他台、桌类 | 备课转角桌450mm*450mm*760mm | 国景牌 | 规格:450mm*450mm*760mm型号:G-Z450 | 4(张) | 300.00 | 1,200.00 |
| 1-55 | 轻金属台、桌类 | 讲台1150mm*780mm*1000mm | 国景牌 | 规格:1150mm*780mm*1000mm型号:T-181U | 15(套) | 800.00 | 12,000.00 |
| 1-56 | 轻金属台、桌类 | 多功能一体操作台1(不含设备)长3000mm | 国景牌 | 规格:(不含设备)长3000mm型号:G-CZT3000 | 2(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-57 | 轻金属台、桌类 | 多功能一体操作台2(不含设备)长1800mm | 国景牌 | 规格:(不含设备)长1800mm型号:G-CZT1800 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-58 | 轻金属台、桌类 | 多功能一体操作台1(不含设备)长5400mm | 国景牌 | 规格:(不含设备)长5400mm型号:G-CZT5400 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-59 | 其他台、桌类 | 可移动拼接地台1900mm*1050mm*200mm | 国景牌 | 规格:1900mm*1050mm*200mm型号:DG1900 | 30(项) | 1,300.00 | 39,000.00 |
| 1-60 | 其他台、桌类 | 可移动拼接主席台地台2200mm*960mm*200mm(若干块拼接而成的箱体按照现场尺寸定制) | 国景牌 | 规格:2200mm*960mm*200mm(若干块拼接而成的箱体按照现场尺寸定制)型号:DG2200 | 15(项) | 1,500.00 | 22,500.00 |
| 1-61 | 其他床类 | 单人床(含整体床头及软包、含床垫)2 (2050mm*1500mm*250mm) | 国景牌 | 规格:(含整体床头及软包、含床垫)2050mm*1500mm*250mm型号:G-DRC2050 | 58(个) | 4,600.00 | 266,800.00 |
| 1-62 | 其他床类 | 单人床(含床头床垫)3 (2020mm*1500mm*250mm) | 国景牌 | 规格:(含床头床垫)(2020mm*1500mm*250mm)型号:G-DRC2020 | 123(个) | 4,000.00 | 492,000.00 |
| 1-63 | 其他床类 | 单人床1 (含床垫)(2070mm*1150mm*250mm) | 国景牌 | 规格:(含床垫)(2070mm*1150mm*250mm)型号:G-DRC2070 | 1096(个 ) | 2,980.00 | 3,266,080.00 |
| 1-64 | 其他柜类 | 床头柜1 (400mm*400mm*500mm) | 国景牌 | 规格:400mm*400mm*500mm型号:G-CTG400 | 1156(个) | 550.00 | 635,800.00 |
| 1-65 | 其他柜类 | 床头柜2 (500mm*450mm*500mm) | 国景牌 | 规格:500mm*450mm*500mm型号:G-TG500 | 116(个) | 580.00 | 67,280.00 |
| 1-66 | 其他柜类 | 床头柜500mm*450mm*500mm | 国景牌 | 规格:500mm*450mm*500mm型号:G-CTG500 | 2(个) | 580.00 | 1,160.00 |
| 1-67 | 其他柜类 | 床头柜700mm*450mm*500mm | 国景牌 | 规格:700mm*450mm*500mm型号:G-CTG-700 | 123(个) | 580.00 | 71,340.00 |
| 1-68 | 金属质柜类 | 文件柜900mm*400mm*1850mm | 国景牌 | 规格:900mm*400mm*1850mm型号:WJG900 | 8(个) | 580.00 | 4,640.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马艰、李小燕、合其乐图、韩宁、王全宏、郑涵予、靳峰(采购人代表)、齐向东(采购人代表)、巴特尔(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(新校区建设项目家具用具类):0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:中国共产党呼和浩特市委员会党校
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街71号
联系方式:15947012044
2.釆购代理机构信息
名称:呼和浩特市政府采购中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
联系方式:4669352
3.项目联系方式
项目联系人:郭佳佳
电话:4669352
呼和浩特市政府采购中心
2021年04月26日