| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中南大学校本部研究生公寓(九舍)工程总承包项目 | ||
| 品目 | 工程/建筑物施工/居住用房施工 | ||
| 采购单位 | 中南大学 | ||
| 行政区域 | 长沙市 | 公告时间 | 2021年11月30日 15:35 |
| 评审专家名单 | / | ||
| 总中标金额 | ¥1982.282759 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 肖老师 | ||
| 项目联系电话 | 0731-88836792 | ||
| 采购单位 | 中南大学 | ||
| 采购单位地址 | 长沙市麓山南路932号 | ||
| 采购单位联系方式 | 肖老师 0731-88836792; | ||
| 代理机构名称 | 智埔国际建设集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 长沙岳麓区文轩路27号麓谷企业广场B5栋5楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 胡俊、李红平、张轶 0731-89670268 | ||
一、项目编号:GZ20210205-0185(招标文件编号:/)
二、项目名称:中南大学校本部研究生公寓(九舍)工程总承包项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南兴旺建设有限公司(牵头方)三能集成房屋股份有限公司(成员方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方)
供应商地址:/
中标(成交)金额:1982.2827590(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)三能集成房屋股份有限公司(成员方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方) | 详见公告 | 详见公告 | 360 | 详见公告 | 详见公告 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见文件
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,中南大学校本部研究生公寓(九舍)工程总承包项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2021年11月30日至2021年12月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件相关规定确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:中南大学
联系电话:0731-88836792
招标代理机构:智埔国际建设集团有限公司
联系电话:0731-89670268
监管部门:湖南湘江新区管理委员会住建环保局
联系电话:0731-88799638
中标候选人信息
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 中标候选人名称 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)三能集成房屋股份有限公司(成员方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方) | 湖南天茂建设集团有限公司(牵头方)湖南视点建筑设计有限公司(成员方)长沙筑友智造科技有限公司(成员方) | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)浙江汉林建筑设计有限公司(成员方)湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司(成员方) | |
| 投标报价(万元) | 1982.282759 | 1917.473482 | 1932.336033 | |
| 详细评审得分情况 | 总分 | 86.70 | 84.93 | 84.59 |
| 技术方案 | 93.86 | 91.38 | 91.34 | |
| 企业资信及履约能力 | 66.30 | 64.72 | 63.30 | |
| 投标报价 | 99.38 | 97.77 | 98.14 | |
| 类似工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1.湖南省经济贸易高级技工学校粮油实训综合楼工程设计 | 1.鼎城区永安小学建设项目 | / |
| 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1.恒高紫荆项目五期205 、206 、210 、215 栋及高层区地下室工程 | 1.吉星家园建设项目施工一标段 | 1.全南中学整体迁建项目二期工程 | |
| 投标人获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / |
| 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | |
| 项目负责人 | 姓名 | 刘明举 | 卢成龙 | 何浩冬 |
| 证书名称及编号 | 二级注册建造师证 湘243070800962 | 二级注册建造师证 湘243002179698 | 二级注册建造师证 湘243002072434 | |
| 施工负责人 | 姓名 | 刘明举 | 卢成龙 | 何浩冬 |
| 证书名称及编号 | 二级注册建造师证 湘243070800962 | 二级注册建造师证 湘243002179698 | 二级注册建造师证 湘243002072434 | |
| 设计负责人 | 姓名 | 罗治国 | 刘钢 | 陈超 |
| 证书名称及编号 | 一级注册建筑师154300694 | 一级注册建筑师134300614 | 一级注册建筑师193302652 | |
| 投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
| 经营地址 | / | / | / | |
| 联系电话 | / | / | / | |
投标人技术方案得分情况(总承包方案)
| 序号 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 湖南远大建工股份有限公司(牵头方)湖南远大工程设计有限公司(成员方)长沙远大住宅工业集团股份有限公司(成员方) | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 16.7 | 16.4 | 15.32 |
| 2 | 岳阳市市政建设有限公司(牵头方)湖南省轻纺设计院有限公司(成员方)湖南汇渠建筑科技有限公司(成员方) | 16.1 | 16.0 | 15.3 | 16.3 | 15.5 | 17.0 | 16.05 |
| 3 | 湖南中御建设工程有限公司(牵头方)湖南临亚建材科技有限公司(成员方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 16.55 | 15.32 |
| 4 | 湖南华泰建设集团有限公司(牵头方)湖南国信伟大建筑工业有限公司(成员方)江苏省科佳工程设计有限公司(成员方) | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.9 | 15.5 | 16.5 | 16.0 |
| 5 | 湖南天茂建设集团有限公司(牵头方)湖南视点建筑设计有限公司(成员方)长沙筑友智造科技有限公司(成员方) | 16.8 | 16.7 | 15.8 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 16.85 |
| 6 | 湖南省金凯园林集团有限公司(牵头方)万禹工程设计有限公司(成员方)常德远大建筑工业有限公司(成员方) | 15.6 | 16.4 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 16.75 |
| 7 | 湖南顺昌建筑有限公司(牵头方)中建科技湖南有限公司(成员方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.1 | 17.0 | 16.0 |
| 8 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)浙江汉林建筑设计有限公司(成员方)湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司(成员方) | 16.3 | 17.0 | 15.8 | 16.5 | 16.1 | 17.0 | 16.85 |
| 9 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)三能集成房屋股份有限公司(成员方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方) | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.05 |
投标人技术方案得分情况(设计方案)
| 序号 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 湖南远大建工股份有限公司(牵头方)湖南远大工程设计有限公司(成员方)长沙远大住宅工业集团股份有限公司(成员方) | 23.8 | 23.8 | 25.9 |
| 2 | 岳阳市市政建设有限公司(牵头方)湖南省轻纺设计院有限公司(成员方)湖南汇渠建筑科技有限公司(成员方) | 23.8 | 24.0 | 24.0 |
| 3 | 湖南中御建设工程有限公司(牵头方)湖南临亚建材科技有限公司(成员方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 23.8 | 23.8 | 24.1 |
| 4 | 湖南华泰建设集团有限公司(牵头方)湖南国信伟大建筑工业有限公司(成员方)江苏省科佳工程设计有限公司(成员方) | 23.8 | 23.8 | 24.0 |
| 5 | 湖南天茂建设集团有限公司(牵头方)湖南视点建筑设计有限公司(成员方)长沙筑友智造科技有限公司(成员方) | 24.8 | 25.7 | 25.9 |
| 6 | 湖南省金凯园林集团有限公司(牵头方)万禹工程设计有限公司(成员方)常德远大建筑工业有限公司(成员方) | 23.8 | 24 | 24.2 |
| 7 | 湖南顺昌建筑有限公司(牵头方)中建科技湖南有限公司(成员方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 25 | 24 | 24.7 |
| 8 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)浙江汉林建筑设计有限公司(成员方)湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司(成员方) | 25 | 25.4 | 24.7 |
| 9 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)三能集成房屋股份有限公司(成员方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方) | 26.6 | 26.3 | 26.4 |
投标人技术方案得分情况(施工组织设计)
| 序号 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 湖南远大建工股份有限公司(牵头方)湖南远大工程设计有限公司(成员方)长沙远大住宅工业集团股份有限公司(成员方) | 46.4 | 46.9 | 47 | 46 |
| 2 | 岳阳市市政建设有限公司(牵头方)湖南省轻纺设计院有限公司(成员方)湖南汇渠建筑科技有限公司(成员方) | 48.2 | 47 | 48.1 | 49.2 |
| 3 | 湖南中御建设工程有限公司(牵头方)湖南临亚建材科技有限公司(成员方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 46.4 | 47.1 | 47 | 46 |
| 4 | 湖南华泰建设集团有限公司(牵头方)湖南国信伟大建筑工业有限公司(成员方)江苏省科佳工程设计有限公司(成员方) | 46.5 | 49.2 | 47.8 | 47.7 |
| 5 | 湖南天茂建设集团有限公司(牵头方)湖南视点建筑设计有限公司(成员方)长沙筑友智造科技有限公司(成员方) | 49.9 | 49.3 | 49.15 | 49.2 |
| 6 | 湖南省金凯园林集团有限公司(牵头方)万禹工程设计有限公司(成员方)常德远大建筑工业有限公司(成员方) | 49 | 47.4 | 49.2 | 48 |
| 7 | 湖南顺昌建筑有限公司(牵头方)中建科技湖南有限公司(成员方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 49 | 47.1 | 47.7 | 47.9 |
| 8 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)浙江汉林建筑设计有限公司(成员方)湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司(成员方) | 50.3 | 49.9 | 49.35 | 49.5 |
| 9 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)三能集成房屋股份有限公司(成员方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方) | 50.8 | 50.7 | 49.8 | 50.3 |
被否决的投标人名单:
| 序号 | 投标人 | 不合格情况的原因 |
| 1 | 湖南世纪建设集团有限公司(牵头方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方)湖南三一筑工有限公司(成员方) | 联合体协议书中,成员三没有法定代表人或授权代理人的签字或盖章,评标委员会一致认定不满足招标文件要求 |
| 2 | 湖南通驰建设有限公司(牵头方)湖南省金天石建筑设计有限公司(成员方) | 未按招标文件11页要求提供关键岗位人员的承诺书 |
| 3 | 郴州华程建设工程有限公司(牵头方)湖南航凯建材技术发展有限公司(成员方)中慧长源工程设计集团 有限公司(成员方) | 未按招标文件11页要求提供关键岗位人员的承诺书 |
| 4 | 湖南普吉建设有限公司(牵头方)湖南恒运建筑科技 发展有限公司(成员方)中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | 未按招标文件11页要求提供关键岗位人员的承诺书 |
| 5 | 湖南鸣远建设有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方)湖南贵庭住宅工业集团有限 公司(成员方) | 未按招标文件11页要求提供关键岗位人员的承诺书 |
| 6 | 湖南华星园艺建筑有限公司(牵头方)苏州市城市建筑设计院有限责任公司(成员方)衡阳远大建筑工业有限公司(成员方) | 投标报价低于基准价的92%,视为以低于成本报价竞争 |
招 标 人:中南大学
招标代理机构:智埔国际建设集团有限公司
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学
地址:长沙市麓山南路932号
联系方式:肖老师 0731-88836792;
2.采购代理机构信息
名 称:智埔国际建设集团有限公司
地 址:长沙岳麓区文轩路27号麓谷企业广场B5栋5楼
联系方式:胡俊、李红平、张轶 0731-89670268
3.项目联系方式
项目联系人:肖老师
电 话: 0731-88836792